Thementag: Smart City Infrastructure - aber wie?

Event Time
  • Start: Wednesday, 07/05/2023, 11:45 AM End: 02:00 PM
*local time
Organizer
Center Smart Commercial Building

Der Link zur Veranstaltung wird Ihnen separat per E-Mail zugesendet!

Entdecken Sie die Zukunft der Städte bei unserem digitalen Thementag "Smart City Infrastructure - aber wie?"

  • Welche treibenden Kräfte aus welchen unterschiedlichen Branchen existieren, um das Zielbild einer Smart City zu verwirklichen und voranzutreiben?
  • Wie kann die Digitalisierung dazu beitragen beispielsweise den Verkehr effizienter zu gestalten?
  • Welche neuen Technologien und Infrastrukturen werden dazu benötigt?

AGENDA

13:45 Uhr | Begrüßung & Moderation: Alexandra Köther | Head of Innovation Projects | Center Smart Commercial Building​

13:50 Uhr | Vorstellung des Centers Smart Commercial Building: Dr. Denis Krechting | Centerleiter & Geschäftsführer der Metropolitan Cities MC GmbH​

14:00 Uhr | LoRaWAN und IoT: Use Cases mit Fokus auf „e2watch“ Teil I​: Tilo Zacher | Produkt- und Projektmanager Urban Solution | regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh

14:20 Uhr | Sektorenkopplung​: Benjamin Arnold | Solution Architect Building IoT | PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH​

14:40 Uhr | Kurze Kaffee-Pause 

14:45 Uhr | LoRaWAN und IoT: Use Cases mit Fokus auf „e2watch“ Teil II​: Tilo Zacher | Produkt- und Projektmanager Urban Solution | regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh

15:05 Uhr | Nachhaltige Quartiersentwicklung​: Steffen Mönch | Manager Expansion | EnBW Energie Baden-Württemberg AG ​

15:25 Uhr | Fragen, Zusammenfassung & Abschied: Alexandra Köther | Head of Innovation Projects | Center Smart Commercial Building​

1
Choose Tickets

Choose Tickets

No Ticket Categories are available.

2
Personalize
3
Registration
4
Overview
In case of questions please get in touch via info@smart-commercial-building.de.